江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:GYFFJSZ2022030003002 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司的高邮高新区智慧照明产业园一期项目-乐居路北延建设工程、雨污水设施建设工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 扬州天达建设集团有限公司 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 18812959.00 | 18876671.12 | 18211678.00 | |
项目负责人 | 时雨 | 钱荣春 | 范鑫 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 岩峰建设有限公司 | 二级建造师过期,不符合招标文件要求 |
2 | 江苏鑫之美建设工程有限公司 | 动态核查不通过,不符合招标文件要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 综合诚信分 | 得分 |
1 | 亿晨建设集团有限公司 | 19134505.50 | 94.05 | -- | -- | -- | 2.95 | 97.00 |
2 | 仪征市乐诚建设工程有限公司 | 19781997.73 | 90.97 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.92 |
3 | 兴泰照明集团有限公司 | 19763780.96 | 91.06 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.80 |
4 | 南京后沙建设工程有限公司 | 19257573.66 | 93.46 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.41 |
5 | 宝应县腾海建设工程有限公司 | 19291336.57 | 93.3 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.25 |
6 | 宝应县鸿夏建筑有限公司 | 19683543.00 | 91.44 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.18 |
7 | 扬州一建集团有限公司 | 16931471.66 | 88.65 | -- | -- | -- | 3.73 | 92.38 |
8 | 扬州丰润建设有限公司 | 19729854.32 | 91.22 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.17 |
9 | 扬州佳业建设有限公司 | 19848158.89 | 90.65 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.39 |
10 | 扬州共创塑胶有限公司 | 19689237.22 | 91.41 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.36 |
11 | 扬州华厦建设发展有限公司 | 19642669.28 | 91.63 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.58 |
12 | 扬州大巢氏建设工程有限公司 | 19810947.75 | 90.83 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.57 |
13 | 扬州天达建设集团有限公司 | 18876671.12 | 94.82 | -- | -- | -- | 3.17 | 97.99 |
14 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 19599105.15 | 91.84 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.58 |
15 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 19612405.23 | 91.78 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.52 |
16 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 19655301.78 | 91.57 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.52 |
17 | 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 | 19408586.56 | 92.74 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.48 |
18 | 扬州市国缘工程建设有限公司 | 17137767.92 | 89.31 | -- | -- | -- | 2.74 | 92.05 |
19 | 扬州市宏厦建筑安装工程有限公司 | 19749167.02 | 91.12 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.07 |
20 | 扬州市富康建设工程有限公司 | 19483010.14 | 92.39 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.13 |
21 | 扬州市建磊建设工程有限公司 | 19733816.41 | 91.2 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.94 |
22 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 19598766.88 | 91.84 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.58 |
23 | 扬州市泽阳建设工程有限公司 | 19680218.69 | 91.45 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.40 |
24 | 扬州市海天市政工程有限公司 | 19571111.89 | 91.97 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.92 |
25 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 19461538.81 | 92.49 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.44 |
26 | 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 | 19634724.34 | 91.67 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.41 |
27 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 19686669.53 | 91.42 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.37 |
28 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 18279371.00 | 92.92 | -- | -- | -- | 3.53 | 96.45 |
29 | 扬州明和市政建设有限公司 | 19435644.25 | 92.62 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.57 |
30 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 19805473.15 | 90.86 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.81 |
31 | 扬州清荷园林建设工程有限公司 | 19747016.81 | 91.14 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.09 |
32 | 扬州礼盛市政环保工程有限公司 | 19520859.05 | 92.21 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.16 |
33 | 扬州苏宇建筑安装有限公司 | 19706465.53 | 91.33 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.07 |
34 | 扬州茂洋建设有限公司 | 19721870.41 | 91.26 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.21 |
35 | 扬州荣轩建设工程有限公司 | 19297269.75 | 93.27 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.22 |
36 | 扬州跃成建设有限公司 | 19139501.93 | 94.02 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.97 |
37 | 扬州金湾建设工程有限公司 | 19719083.01 | 91.27 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.22 |
38 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 19865282.14 | 90.57 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.31 |
39 | 扬州鑫金阳建设有限公司 | 19702398.43 | 91.35 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.09 |
40 | 扬州雅佳建设工程有限公司 | 19532945.33 | 92.16 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.90 |
41 | 扬州驿马建设工程有限公司 | 19750739.91 | 91.12 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.07 |
42 | 江苏万旭建设有限公司 | 19141533.73 | 94.01 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.75 |
43 | 江苏东坤建设工程有限公司 | 19650751.89 | 91.59 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.54 |
44 | 江苏丝绸之路建设工程有限公司 | 19656645.87 | 91.56 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.30 |
45 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 17359514.89 | 90.01 | -- | -- | -- | 3.35 | 93.36 |
46 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 19726648.81 | 91.23 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.97 |
47 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 19625087.90 | 91.72 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.46 |
48 | 江苏亮光工程建设有限公司 | 19138506.69 | 94.03 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.98 |
49 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 19410357.47 | 92.73 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.47 |
50 | 江苏亿丰装饰工程有限公司 | 19344494.57 | 93.05 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.79 |
51 | 江苏亿邦建设有限公司 | 19440661.57 | 92.59 | -- | -- | -- | 2.97 | 95.56 |
52 | 江苏仁安建设工程有限公司 | 19733020.01 | 91.2 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.94 |
53 | 江苏兰馨园林有限公司 | 19680795.23 | 91.45 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.40 |
54 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 17321702.40 | 89.89 | -- | -- | -- | 3.85 | 93.74 |
55 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 19263820.63 | 93.43 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.38 |
56 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 19150652.51 | 93.97 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.71 |
57 | 江苏利华建设有限公司 | 19709068.28 | 91.32 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.06 |
58 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 19553650.17 | 92.06 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.01 |
59 | 江苏华夏灯业制造有限公司 | 19469212.51 | 92.45 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.40 |
60 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 18812959.00 | 94.62 | -- | -- | -- | 4.02 | 98.64 |
61 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 19220098.59 | 93.64 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.38 |
62 | 江苏博越交通集团有限公司 | 19768579.27 | 91.03 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.77 |
63 | 江苏厚发建设工程有限公司 | 19159233.72 | 93.93 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.88 |
64 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 19250640.53 | 93.5 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.24 |
65 | 江苏圆点建设工程有限公司 | 19650214.32 | 91.6 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.34 |
66 | 江苏多地水利建设有限公司 | 19298225.68 | 93.27 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.01 |
67 | 江苏大安建设工程有限公司 | 19385551.23 | 92.85 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.80 |
68 | 江苏大斧建设有限公司 | 19447290.78 | 92.56 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.51 |
69 | 江苏大疆建设工程有限公司 | 19756772.64 | 91.09 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.04 |
70 | 江苏天利建设工程有限公司 | 19529997.54 | 92.17 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.91 |
71 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 19275865.77 | 93.37 | -- | -- | -- | 3.69 | 97.06 |
72 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 19824486.55 | 90.77 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.51 |
73 | 江苏威达建设集团有限公司 | 19855844.80 | 90.62 | -- | -- | -- | 2.98 | 93.60 |
74 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 19150393.68 | 93.97 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.71 |
75 | 江苏宏文建设工程有限公司 | 19301610.13 | 93.25 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.99 |
76 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 19584431.68 | 91.9 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.64 |
77 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 19373047.70 | 92.91 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.86 |
78 | 江苏宝辉建设有限公司 | 19535155.06 | 92.14 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.09 |
79 | 江苏尚今光电科技有限公司 | 19847202.91 | 90.66 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.40 |
80 | 江苏峰永环境建设有限公司 | 19741003.92 | 91.17 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.12 |
81 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | 19156326.86 | 93.95 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.90 |
82 | 江苏巨灿建设工程有限公司 | 19155211.90 | 93.95 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.90 |
83 | 江苏康卓建设工程有限公司 | 19634923.44 | 91.67 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.41 |
84 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 18219394.46 | 92.74 | -- | -- | -- | 3.22 | 95.96 |
85 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 19735747.68 | 91.19 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.14 |
86 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | 19290878.64 | 93.3 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.25 |
87 | 江苏扬泽建设工程有限公司 | 19752133.61 | 91.11 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.06 |
88 | 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 19274990.46 | 93.38 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.12 |
89 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 17578539.00 | 90.7 | -- | -- | -- | 3.85 | 94.55 |
90 | 江苏日不落建设工程有限公司 | 19669575.29 | 91.5 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.45 |
91 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 19355785.24 | 92.99 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.94 |
92 | 江苏旭泽建设有限公司 | 19789345.40 | 90.93 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.88 |
93 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 19239331.67 | 93.55 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.50 |
94 | 江苏景明建设工程有限公司 | 19733955.78 | 91.19 | -- | -- | -- | 3.18 | 94.37 |
95 | 江苏根瑞建设工程有限公司 | 19457843.90 | 92.51 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.46 |
96 | 江苏步程建设有限公司 | 19790360.81 | 90.93 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.88 |
97 | 江苏毕加索装饰集团有限公司 | 19734572.99 | 91.19 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.93 |
98 | 江苏水盛建设有限公司 | 19231108.82 | 93.59 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.33 |
99 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 19421266.16 | 92.69 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.64 |
100 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 19590384.77 | 91.88 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.62 |
101 | 江苏泰润建设工程有限公司 | 19291057.00 | 93.3 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.04 |
102 | 江苏海沃建设工程有限公司 | 19806886.11 | 90.85 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.80 |
103 | 江苏润铨建设有限公司 | 19521575.81 | 92.21 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.95 |
104 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 19532206.98 | 92.16 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.11 |
105 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 17104681.80 | 89.2 | -- | -- | -- | 3.86 | 93.06 |
106 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 18211678.00 | 92.71 | -- | -- | -- | 4.42 | 97.13 |
107 | 江苏知路建设工程有限公司 | 19328369.17 | 93.13 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.08 |
108 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 19777698.05 | 90.99 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.94 |
109 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 19542322.03 | 92.11 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.85 |
110 | 江苏秦武建设工程有限公司 | 19372430.67 | 92.91 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.65 |
111 | 江苏穗泰建设工程有限公司 | 19421607.70 | 92.68 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.63 |
112 | 江苏聿泰建设工程有限公司 | 19875555.70 | 90.53 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.27 |
113 | 江苏许创建设工程有限公司 | 19557871.74 | 92.03 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.98 |
114 | 江苏豪岩建设有限公司 | 19890707.21 | 90.46 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.20 |
115 | 江苏贝恩建筑工程有限公司 | 19497564.35 | 92.32 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.27 |
116 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 19282536.35 | 93.34 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.08 |
117 | 江苏郡拓建设有限公司 | 19456231.19 | 92.52 | -- | -- | -- | 2.95 | 95.47 |
118 | 江苏金启建设有限公司 | 19311286.39 | 93.21 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.16 |
119 | 江苏金标营建设有限公司 | 19579121.51 | 91.93 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.67 |
120 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 19217032.45 | 93.65 | -- | -- | -- | 2.74 | 96.39 |
121 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 19197122.45 | 93.75 | -- | -- | -- | 2.95 | 96.70 |
122 | 江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 17323368.63 | 89.89 | -- | -- | -- | 2.95 | 92.84 |
123 | 江苏阳轩建设工程有限公司 | 19794382.63 | 90.91 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.65 |
124 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 18118100.94 | 92.41 | -- | -- | -- | 3.10 | 95.51 |
125 | 江苏骏驰环保科技有限公司 | 19770888.83 | 91.02 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.97 |
126 | 江苏高宝湖环境建设有限公司 | 19806945.84 | 90.85 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.80 |
127 | 江苏鸿辰建设有限公司 | 19881329.60 | 90.5 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.24 |
128 | 江苏鹏盛建筑有限公司 | 19712233.97 | 91.3 | -- | -- | -- | 2.95 | 94.25 |
129 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 17333645.33 | 89.93 | -- | -- | -- | 3.97 | 93.90 |
130 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 19338792.14 | 93.07 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.81 |
131 | 淮安市尧帝园林工程有限公司 | 19805552.14 | 90.86 | -- | -- | -- | 2.95 | 93.81 |
132 | 湖南建锋集团有限公司 | 19640418.80 | 91.64 | -- | -- | -- | 2.74 | 94.38 |
133 | 源之恒江苏建设科技有限公司 | 19385371.83 | 92.86 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.60 |
134 | 英莱特照明工程集团有限公司 | 19779410.31 | 90.98 | -- | -- | -- | 2.74 | 93.72 |
135 | 高邮市振达建筑安装工程有限公司 | 19475922.18 | 92.43 | -- | -- | -- | 2.74 | 95.17 |
6、拟确定中标人:江苏华泰路桥建设集团有限公司
7、备注: 本评标结果公示期自2023-10-18起,至2023-10-20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司日期:2023-10-17
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们