|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
康巴什区2023年照明基础设施提升工程施工标段中标候选人公示 |
招标人名称 | 鄂尔多斯市康巴什区城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标代理机构名称 | 内蒙古诚亦信项目管理咨询有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标项目名称 | 康巴什区2023年照明基础设施提升工程 |
招标项目编号 | N1506011506004833001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标段(包)名称 | 施工标段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标段(包)编号 | N1506011506004833001001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开标时间 | 2023年10月07日 09时00分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期 | 2023年10月09日 至 2023年10月12日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发布媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔多斯市公共资源交易中心官网)》 |
最高限价 | 20549423.0000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人 |
投标人名称 | 鄂尔多斯市通惠市政工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标报价 | 19934265.8800元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工期(交货期) | 365 日历天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 黄卫东 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程二级建造师;执业资格证(编号:NMG0047381);注册证(编号:蒙215151633120);安考证号:蒙建安B(2017)0013838 |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
技术负责人姓名 (或项目总工)
| 刘泉 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政工程中级工程师(20223001420) |
技术负责人业绩 (或项目总工)
| // |
技术负责人获奖 (或项目总工)
| // |
投标人业绩 | 业绩一 项目名称:康巴什区市政基础设施及雨污水管网性能提升改造工程 发包人名称:鄂尔多斯市康巴什区公用事业服务中心 合同价:37066900.00元 合同签订时间:2020年5月18日 业绩二 项目名称:康巴什区市政基础设施建设工程 发包人名称:鄂尔多斯市康巴什区公用事业服务中心 合同价:34026777.00元 合同签订时间:2022年5月30日 业绩三 |
| 项目名称:康巴什区2021年市政基础设施提升改造工程(一期) 发包人名称:鄂尔多斯市康巴什区公用事业局 合同价:38130600.00元 合同签订时间:2021年4月30日 业绩四 项目名称:康巴什区2021年市政基础设施提升改造工程(二期) 发包人名称:鄂尔多斯市康巴什区公用事业服务中心 合同价:15495100.00元 合同签订时间:2021年7月1日 业绩五 项目名称:康巴什区那日街南侧部分绿地景观提升工程一期 发包人名称:鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业服务中心 合同价:3812.90万元 合同签订时间:2023年8月17日 业绩六 项目名称:城市绿廊绿道慢行系统改造项目(鄂道绿带天骄路至2号桥段) 发包人名称:鄂尔多斯市康巴什区园林绿化事业服务中心 合同价:2377.19万元 合同签订时间:2023年6月25日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②2020年1月1日至投标截止时间内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内; 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:刘泉;资格或职称:中级工程师;专业:市政工程; (2)安全员(蒙建安C2(2019)0248366:赵鹏;资格或职称:中级工程师;专业:路桥; (3)资料员(0151711491517001723):王茹;资格或职称:中级工程师;专业:市政; (4)施工员(0151810491518000405):冯军;资格或职称:中级工程师;专业:市政工程; (5)材料员(0151711191517000938):杨璐;资格或职称:中级工程师;专业:市政工程; (6)预算员(蒙11150101854 ):王弘历;资格或职称:中级工程师;专业:土建; (7)质检员(0151710691517002120):王乐;资格或职称:中级工程师;专业:市政工程;
|
其他公示内容 | 同时具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 鄂尔多斯市广恒建筑工程有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标报价 | 20508354.4000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工期(交货期) | 365日历天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政工程公用工程施工总承包三级 |
项目负责人姓名(或项 | 温文利 |
目经理、项目总监)
|
|
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政工程二级建造师;执业资格证(编号:NMG0007098);注册证(编号:NMG2510342);安考证号:蒙建安B(2022)0017332 |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
技术负责人姓名 (或项目总工)
| 刘文作 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政工程高级工程师(090122946) |
技术负责人业绩 (或项目总工)
| // |
技术负责人获奖 (或项目总工)
| // |
投标人业绩 | 业绩一 项目名称:鄂尔多斯市东奎城市家园污水、供暖管网改造、道路硬化铺装、绿化提升改造项目 发包人名称:鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司 合同价:9684785.00元 合同签订时间:2020年4月7日 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②2020年1月1日至投标截止时间内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内; 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员(蒙建安C(2010)0001404):杨建英;资格或职称://;专业://; (2)预算员(蒙10150201189):郝晨艳;资格或职称:中级工程师;专业:工程造价; (3)技术负责人:刘文作;资格或职称:高级工程师;专业:市政工程; (4)资料员(0151611491516000214):马璐;资格或职称:中级工程师;专业:建筑; (5)材料员(0151611191516000129):温永利;资格或职称:中级工程师;专业:工程; (6)施工员(0151710191517001975):温海军;资格或职称:中级工程师;专业:工民建; (7)质检员(0152210600020000048):王明;资格或职称:中级工程师;专业:建筑;
|
其他公示内容 | 同时具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 鄂尔多斯市通惠机电设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标报价 | 20487776.7000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工期(交货期) | 365日历天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包三级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 尤太龙 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 建筑工程专业二级建造师;执业资格证(编号:NMG1704205);注册证(编号:蒙215182000810);安考证号:蒙建安B(2020)2803962 |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
技术负责人姓名 (或项目总工)
| 郝小平 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政工程高级工程师(20192003945) |
技术负责人业绩 (或项目总工)
| // |
技术负责人获奖 (或项目总工)
| // |
投标人业绩 | // |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②2020年1月1日至投标截止时间内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内; 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单; 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员(蒙建安C2(2021)0000071):郭瑞龙;资格或职称://;专业://; (2)技术负责人:郝小平;资格或职称:高级工程师;专业:市政工程; (3)预算员(0152320210003201757):孙胤杰;资格或职称:中级工程师;专业:自动化; (4)质检员(0152210900020000010):田峰;资格或职称:中级工程师;专业:燃气工程; (5)资料员(0152211400020000034):刘燕;资格或职称:中级工程师;专业:暖通; (6)施工员(0152210400020000090):李风新;资格或职称:中级工程师;专业:电力工程; (7)材料员(0152211100020000084):李敏;资格或职称:中级工程师;专业:电气;
|
其他公示内容 |
|
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
1 | 上海信达智晟环境技术有限公司 | 投标文件第32页、第42页、第55页、第133页、第137页、第141页、第144页、第152页、第156页、第158页、第163页、第180页、第202页、第203页、第205页、第215页、第891页中的分解图、架构图、部署图、流程图、施工平面图等插图有框线加粗、轮廓、阴影等文字效果 | 不满足招标文件第三章评标办法第 2.1.1技术部分初步评审技术文件格 式(暗标)要求 |
2 | 中诚投建工集团有限公司 | 投标文件所有页码均不是宋体小四号 | 不满足招标文件第三章评标办法第 2.1.1技术部分初步评审技术文件格 式(暗标)要求 |
开标记录表(见附件) |
评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 技术部分 | 商务部分 | 得分 | 排名 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 投标报价得分 | 其他部分得分 |
1 | 鄂尔多斯市通惠市政工程有限公司 | 44.60 | 47.80 | 45.90 | 46.50 | 47.40 | 42.20 | 47.20 | 39.24 | 6.62 | 95.56 | 1 |
2 | 鄂尔多斯市广恒建筑工程有限责任公司 | 42.40 | 41.20 | 44.10 | 46.00 | 41.80 | 45.20 | 44.40 | 38.69 | 6.23 | 87.77 | 2 |
3 | 鄂尔多斯市通惠机电设备有限公司 | 43.00 | 47.25 | 45.30 | 46.60 | 45.50 | 45.40 | 46.15 | 38.79 | 6.54 | 87.08 | 3 |
4 | 河南中岳建设工程有限公司 | 42.70 | 42.30 | 44.20 | 45.70 | 42.80 | 45.20 | 44.75 | 38.99 | 6.28 | 83.92 |
|
异议与投诉 |
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:刘女士 ,联系电话:0477-8595829。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(鄂尔多斯市康巴什区住房和城乡建设局)提出投诉,联系人:刘毅,联系电话:18647279715。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:0477-8398019。 |
补充说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|