项目基本信息:
项目名称: 朱延线(直溪段)市政道路改造项目—照明施工项目
项目编号: E3200000051027288
标段名称: ZYX-ZM
标段编号: E3200000051027288001001
详细说明:
经评标委员会评审,朱延线(直溪段)市政道路改造项目—照明施工项目,ZYX-ZM
第一中标候选人:扬州兴龙电器有限公司,预期中标价格5750255(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王正伟 |
第二中标候选人:常州市天行照明景观工程有限公司,预期中标价格6027651(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙翔 |
第三中标候选人:苏发照明工程集团有限公司,预期中标价格6304504(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:仇于勇 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:浙江珍琪电器工程有限公司投标文件表1企业基本信息表中未体现资质及等级,且未提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路、水运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中查询的信息数据的网页截图作为证明材料,其资质要求不符合招标文件2.1.2资格评审标准(1)规定,作废标处理。若对评标结果有异议,请在2023-09-26日到2023-10-07日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:孙芸 联系电话:13770626663 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | ||||
江苏宏洁智慧科技有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79.70 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 7 | 7.10 | 8.20 | 8 | 7.80 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 8 | 7.10 | 8.30 | 8 | 7.50 | ||
重难点分析 | 10 | 7.80 | 7.20 | 8.20 | 8 | 6.80 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.50 | 7.20 | 8.30 | 8 | 7.80 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
主要材料与设备 | 10 | 6 | 7.10 | 6.10 | 8 | 7.50 | ||
星慧照明工程集团有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.42 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8 | 7.70 | 8.40 | 8 | 7.50 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 9 | 7.80 | 8.60 | 8 | 8 | ||
重难点分析 | 10 | 8.80 | 7.60 | 8.40 | 8 | 7.60 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 7 | 7.80 | 8.50 | 8 | 7.80 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8.50 | 7.90 | 8.40 | 8 | 8.80 | ||
扬州兴龙电器有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.53 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8 | 9 | 8.35 | 9 | 8.30 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要施工方案 | 10 | 7.70 | 9.10 | 8.55 | 8.50 | 7.80 | ||
重难点分析 | 10 | 7.60 | 9.10 | 8.40 | 8 | 7.80 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 9 | 9.20 | 8.45 | 8.80 | 7.90 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8 | 9.20 | 8.50 | 9 | 8.70 | ||
无锡照明股份有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.80 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 7.80 | 7.70 | 8.40 | 8.50 | 7.60 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要施工方案 | 10 | 7 | 7.70 | 8.60 | 8.50 | 7.50 | ||
重难点分析 | 10 | 7.60 | 7.60 | 8.40 | 8.50 | 7.50 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.50 | 7.80 | 8.50 | 8.50 | 7.40 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 7.50 | 7.80 | 8.10 | 8.50 | 7.80 | ||
龙腾照明集团股份有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81.59 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8.50 | 7.40 | 8.30 | 7.50 | 7.60 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 8.90 | 7.30 | 8.40 | 7.50 | 8 | ||
重难点分析 | 10 | 9 | 7.30 | 8.10 | 8 | 7 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.80 | 7.50 | 8.35 | 8 | 7.30 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
主要材料与设备 | 10 | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 8 | 8.20 | ||
江苏建铁信息技术有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.56 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8 | 6.50 | 8.20 | 8.50 | 7.70 | ||
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要施工方案 | 10 | 7.50 | 6.50 | 8.30 | 8.50 | 7.60 | ||
重难点分析 | 10 | 7.70 | 6.50 | 8.20 | 8.50 | 7 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8 | 6.60 | 8.30 | 8.50 | 7.50 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 7.50 | 6.60 | 8.10 | 8.50 | 8 | ||
江苏时新电气集团有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.07 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 7.50 | 7.10 | 8.20 | 8 | 7.90 | ||
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
主要施工方案 | 10 | 7.40 | 7.20 | 8.30 | 8.50 | 7.50 | ||
重难点分析 | 10 | 7.50 | 7.20 | 8.30 | 8 | 6.70 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8 | 7.30 | 8.30 | 8 | 8 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8 | 7.30 | 8.20 | 8 | 8.30 | ||
隆昌照明集团有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86.11 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8 | 7.40 | 8.30 | 8 | 7.80 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 8 | 7.50 | 8.40 | 8 | 7.10 | ||
重难点分析 | 10 | 8 | 7.50 | 8.10 | 8 | 6.60 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 7.60 | 8.35 | 8 | 7.50 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 7 | 7.40 | 8.20 | 8 | 8.30 | ||
南京路灯工程建设有限责任公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76.84 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8.50 | 7.90 | 8.20 | 7.50 | 7.80 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 7.20 | 7.70 | 8.30 | 7.50 | 7 | ||
重难点分析 | 10 | 9 | 7.60 | 8.10 | 7.50 | 7 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8 | 7.80 | 8.30 | 8 | 7.10 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
主要材料与设备 | 10 | 7 | 7.80 | 8.10 | 7.50 | 7.80 | ||
江苏飞腾光电科技有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86.90 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8.70 | 7.10 | 8.50 | 8 | 8 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 8.60 | 7 | 8.60 | 8 | 8.10 | ||
重难点分析 | 10 | 8.50 | 7.20 | 8.20 | 8 | 7.60 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.60 | 7.10 | 8.50 | 8 | 7.50 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8 | 7.10 | 8.10 | 8 | 8.50 | ||
扬州顺泰建设工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.72 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8.60 | 7.80 | 8.40 | 8 | 7.60 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 9.10 | 7.90 | 8.60 | 8 | 7.50 | ||
重难点分析 | 10 | 8.80 | 7.70 | 8.40 | 8 | 7.50 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8 | 7.90 | 8.50 | 8 | 7.60 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 9 | 7.80 | 8.40 | 8 | 8.50 | ||
苏发照明工程集团有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.74 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 8.45 | 8.50 | 8.10 | ||
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
主要施工方案 | 10 | 7.80 | 9.20 | 8.55 | 9 | 8.20 | ||
重难点分析 | 10 | 7 | 9.10 | 8.40 | 9 | 8.30 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 8 | 9.10 | 8.45 | 9 | 7.90 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8.50 | 9.10 | 8.60 | 8.50 | 8.80 | ||
常州市天行照明景观工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.56 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 7.30 | 9.20 | 8.50 | 9 | 8.50 | ||
履约信誉 | 15 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | ||
主要施工方案 | 10 | 7 | 9.10 | 8.60 | 9 | 9.50 | ||
重难点分析 | 10 | 7 | 9.10 | 8.55 | 8.50 | 8 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.50 | 9.30 | 8.50 | 9 | 8.50 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 7.50 | 9.20 | 8.50 | 9 | 9.10 | ||
神州交通工程集团有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.21 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 9 | 6.80 | 8.40 | 8.50 | 7.70 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要施工方案 | 10 | 9.10 | 7 | 8.60 | 8.50 | 8 | ||
重难点分析 | 10 | 8.50 | 6.90 | 8.35 | 8 | 7.10 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 9 | 7 | 8.50 | 8.50 | 7.70 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8 | 7.10 | 8.30 | 8 | 7.80 | ||
南京中电熊猫照明有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.33 |
项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量、安全、环保体系及保证措施 | 10 | 9 | 7.80 | 8.30 | 8 | 7.80 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要施工方案 | 10 | 9.20 | 7.60 | 8.40 | 8 | 7.80 | ||
重难点分析 | 10 | 8.50 | 7.60 | 8.20 | 8 | 7.20 | ||
进度计划及工期保证措施 | 10 | 9 | 7.70 | 8.35 | 8 | 7.30 | ||
项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 10 | 8 | 7.70 | 8.20 | 8 | 8 |
异议联系人: 孙芸 联系电话:13770626663
发布时间: 2023-09-26
评标地点: 常州市公共资源交易中心金坛分中心
评标完成日期: 2023-09-26 12-0i-00
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们