第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
M | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司//深圳市粤大明智慧科技集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市万德建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳海外装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
A | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳时代装饰股份有限公司//广东科浩幕墙工程有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳派成铝业科技有限公司//深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 0 | 0 |
K | 维业建设集团股份有限公司//深圳市大汉照明集团有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市博大建设集团有限公司//深圳市金建工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司//深建工程集团有限公司//深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市万萌建科集团有限公司//深圳市前海建工建设有限公司 | 0 | 0 |
I | 中建不二幕墙装饰有限公司//深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市方大建科集团有限公司//深圳茂华建设集团有限公司 | 7 | 1 |
O | 浙江亚厦幕墙有限公司//深圳市利城建设工程有限公司 | 7 | 1 |
F | 中建东方装饰有限公司//深圳铿时建设集团有限公司 | 6 | 3 |
C | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司//深圳市文业照明实业有限公司 | 1 | 4 |
抽签号:73
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
0 | 浙江亚厦幕墙有限公司//深圳市利城建设工程有限公司 | 2023-08-31 17:42 | |
1 | 中建东方装饰有限公司//深圳铿时建设集团有限公司 | 2023-08-31 15:16 | |
2 | 深圳市方大建科集团有限公司//深圳茂华建设集团有限公司 | 2023-08-31 15:12 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们