之江实验室·AI莫干山基地室外景观、泛光照明工程中标结果公告
招标编号:德招建[2023]第274号
本工程的评标结果公示期已满,且无特殊情况,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十五条的规定确定浙江德清荣业建设有限公司为本工程的中标人。中标价:22169242元;项目负责人:张建琴 (市政公用工程专业二级,注册编号:浙2332019202305005);工期:200日历天;质量目标:达到现行国家验收标准的合格等级。
特此公告。
招标单位:德清县城市投资开发有限公司
招标代理机构:浙江龙宁工程管理有限公司
2023年9月26日
定量评审结果
投标单位 名称 | 评标专家随机编号及得分情况 | |||||
45235441 | 79482602 | 10039518 | 21913449 | 16422500 | ||
信用分 | 信用分 | 信用分 | 信用分 | 信用分 | ||
浙江新宏建设有限公司 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
浙江湖州市建工集团有限公司 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |
浙江德清荣业建设有限公司 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
浙江中屹建设集团有限公司 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
浙江菱城建设工程有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
湖州市政工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
浙江蓝宝建设有限公司 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
浙江德悦智能信息工程有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
浙江同泰建设集团有限公司 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
浙江升浙建设集团有限公司 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
美信佳集团建设有限公司 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们