合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川四木文化科技有限公司 | 四川省绵阳市科创园区创新中心2号楼433室 | 454,130.00元 |
合同包1:
货物类(四川四木文化科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 照明设备 | LED灯泡01 | 光呗 | 满足采购需求 | 1000.00(个) | 6.00 | 6,000.00 |
1-2 | 照明设备 | LED灯泡02 | 光呗 | 满足采购需求 | 200.00(个) | 8.00 | 1,600.00 |
1-3 | 照明设备 | LED灯泡03 | 光呗 | 满足采购需求 | 1000.00(个) | 23.00 | 23,000.00 |
1-4 | 照明设备 | LED灯泡04 | 光呗 | 满足采购需求 | 2500.00(个) | 27.00 | 67,500.00 |
1-5 | 照明设备 | LED灯泡05 | 光呗 | 满足采购需求 | 300.00(个) | 29.00 | 8,700.00 |
1-6 | 照明设备 | LED灯泡(玉米灯) | 光呗 | 满足采购需求 | 1000.00(个) | 85.00 | 85,000.00 |
1-7 | 照明设备 | 防水灯头E27 | 瑞丰 | 满足采购需求 | 25000.00(个) | 2.00 | 50,000.00 |
1-8 | 照明设备 | 防水电源01 | 明纬 | 满足采购需求 | 50.00(个) | 170.00 | 8,500.00 |
1-9 | 照明设备 | 防水电源02 | 明纬 | 满足采购需求 | 200.00(个) | 210.00 | 42,000.00 |
1-10 | 照明设备 | 防水电源03 | 明纬 | 满足采购需求 | 100.00(个) | 250.00 | 25,000.00 |
1-11 | 照明设备 | 防雨电源 | 百纳制科 | 满足采购需求 | 100.00(个) | 140.00 | 14,000.00 |
1-12 | 照明设备 | 触发器 | 索田 | 满足采购需求 | 1500.00(个) | 14.00 | 21,000.00 |
1-13 | 照明设备 | 兰胶带(非民品) | 永胜 | 满足采购需求 | 3500.00(卷) | 3.00 | 10,500.00 |
1-14 | 照明设备 | 磷酸铁锂电池 | 优尼科 | 满足采购需求 | 25.00(个) | 120.00 | 3,000.00 |
1-15 | 照明设备 | 4G通讯模块 | 拓普瑞 | 满足采购需求 | 30.00(个) | 2,550.00 | 76,500.00 |
1-16 | 照明设备 | 4G天线(3米) | 拓普瑞 | 满足采购需求 | 30.00(条) | 35.00 | 1,050.00 |
1-17 | 照明设备 | 6路继电器板 | 世麦德 | 满足采购需求 | 10.00(块) | 410.00 | 4,100.00 |
1-18 | 照明设备 | 绝缘电阻数字兆欧表 手持式(工业级) | 晶三角 | 满足采购需求 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-19 | 照明设备 | 锂电电链锯(充电式) | 香槟工贸 | 满足采购需求 | 2.00(个) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-20 | 照明设备 | 多功能钳形接地电阻测试仪(电子式) | 晶三角 | 满足采购需求 | 2.00(套) | 940.00 | 1,880.00 |
李燕平、陶兰、李林泰(采购人代表)、朱子艳、吴俊华
代理服务费收费标准:
采购代理费参照2002年10月15日原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)之附件《招标代理服务收费标准》规定计算收取(不足伍仟元整按伍仟元整收取),由中标供应商在领取中标通知书的同时一次性向采购代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包1: 0.682万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
收款单位:四川久安工程管理有限公司 账号:123927261698(中国银行绵阳科创园支行)
名称:绵阳市城市照明管理处
地址:绵阳市临园路西段51号
联系方式:0816-5083767
名称:四川久安工程管理有限公司
地址:四川省绵阳市科创园区园艺街20号3号楼C301室
联系方式:0816-2779007
项目联系人:罗茜
电话:0816-2779007
四川久安工程管理有限公司
2023年09月22日
相关附件:
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们