招标项目名称:承德鑫澳食品有限公司生物发酵、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目(二期)项目
招标项目编号:I1300000001116299001
公示名称:承德鑫澳食品有限公司生物发酵、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目(二期)项目(CIP、离心、干燥、混合、包装、照明、通排风及检验设备设施)(一标段)
公示编号:I1300000001116299001001001
公示内容:
标段:承德鑫澳食品有限公司生物发酵、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目(二期)项目(CIP、离心、干燥、混合、包装、照明、通排风及检验设备设施)(一标段) | |
所属专业:批发和零售业/零售业 | 所属地区:承德市-兴隆县 |
开标时间:2023-09-19 | 开标地点:兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2023-09-21 | 公示截止日期:2023-09-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 石家庄泽生中施环境工程有限公司 | 8613988 | 8613988 | 合格 | 合同签订后2个月内 |
2 | 河北路阳建设工程有限公司 | 8794933 | 8794933 | 合格 | 合同签订后2个月内 |
3 | 河北钜亨环境工程有限公司 | 8799774 | 8799774 | 合格 | 合同签订后2个月内 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄泽生中施环境工程有限公司 | 王娜 | / | / | / |
2 | 河北路阳建设工程有限公司 | 杨静 | / | / | / |
3 | 河北钜亨环境工程有限公司 | 霍俊联 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄泽生中施环境工程有限公司 | \ |
2 | 河北路阳建设工程有限公司 | / |
3 | 河北钜亨环境工程有限公司 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄泽生中施环境工程有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
2 | 河北路阳建设工程有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 河北钜亨环境工程有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄泽生中施环境工程有限公司 | 61.5 | 63 | 62 | 53.3 | 65.5 |
2 | 河北路阳建设工程有限公司 | 57 | 56 | 54 | 50.9 | 55 |
3 | 河北钜亨环境工程有限公司 | 55 | 58 | 56 | 49.4 | 53 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄泽生中施环境工程有限公司 | 29.8 | 90.86 |
2 | 河北路阳建设工程有限公司 | 30 | 84.58 |
3 | 河北钜亨环境工程有限公司 | 30 | 84.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招标人:承德鑫澳食品有限公司 联系人:梁微 电话:0314-5650618 招标代理机构: 河北隆华玉成工程管理服务有限公司 联系人:李玉华 电话:0314-5052964
联系方式
招标人:承德鑫澳食品有限公司 | 招标代理机构:河北隆华玉成工程管理服务有限公司 |
地址:承德市兴隆县兴隆镇经济开发区 | 地址:河北省承德市兴隆县西关村 |
联系人:梁薇 | 联系人:陈惠敏 |
电话:0314-5650618 | 电话:0314-5052964 |
电子邮箱:775644416@qq.com | 电子邮箱:2547634720@qq.com |
8.其他公示内容:
-
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们