第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
M | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市天地照明集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市众基建设发展有限公司 | 0 | 0 |
E | 中航建工建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
A | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
R | 思迪恩深圳智能集团有限公司 | 0 | 0 |
S | 广东物宇智联科技有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市鑫森视听系统有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳德才发展集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市高力特实业有限公司 | 0 | 0 |
T | 天佳建设集团有限公司 | 9 | 1 |
H | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 7 | 2 |
Q | 深圳市金河建设集团有限公司 | 6 | 3 |
B | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 2 | 4 |
L | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 1 | 5 |
O | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 1 | 5 |
C | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 1 | 5 |
抽签号:1
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 2023-09-12 09:55 | |
2 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 2023-09-12 16:03 | |
3 | 天佳建设集团有限公司 | 2023-09-12 16:48 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们