招标项目名称: | 昆明经济技术开发区“有路无灯,有灯不亮 ”道路照明设施补建项目设计施工一体化 | ||
标段编号: | GC530100202301122001001 | 标段名称: | 昆明经济技术开发区“有路无灯,有灯不亮 ”道路照明设施补建项目设计施工一体化 |
招标人: | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 招标人地址: | 昆明经济技术开发区春漫大道12号 |
招标联系人: | 郑工、龙工 | 联系电话: | 13608807097 |
招标代理: | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市新兴路中段霖岚国际A座913室 |
招标代理联系人: | 陈蓉、王吉辉、钟蕊 | 招标代理联系电话: | 0871-63114071 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 699.55 | 开标时间: | 2023-09-15 10:30 |
拦标价(费率或单价等): | (1)设计部分:浮动幅度值不得上浮,且下浮比例必须大于20%,若所报下浮比例小于或等于20%,按否决投标处理。 (2)施工部分:下浮比例必须大于0%,若所报下浮比例小于或等于0%时,按否决投标处理。 | 监督部门及联系方式: | 经开区公共资源交易监督管理委员会办公室(0871-68163935) |
公示开始时间: | 2023-09-18 11:00 | 公示结束时间: | 2023-09-21 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 本项目无否决投标情况。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 1、此评标结果公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到经开区公共资源交易监督管理委员会办公室(0871-68163935)投诉。 2、(1)设计部分:浮动幅度值不得上浮,且下浮比例必须大于20%,若所报下浮比例小于或等于20%,按否决投标处理。 (2)施工部分:下浮比例必须大于0%,若所报下浮比例小于或等于0%时,按否决投标处理。 3、本项目未对项目负责人业绩作要求,未对技术负责人作资格要求。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 苏发照明工程集团有限公司 | ||
单位代码: | 91321084757950905P | ||
联合体投标单位: | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | ||
联合体投标单位代码: | 915301004313604389 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 设计部分投标报价:下浮22%;施工部分投标报价:下浮2.4% | ||
得分: | 92.13 | ||
项目负责人: | 设计负责人:陈瑞;项目经理:祝兵 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:陈瑞; 注册土木工程师(道路工程),管理号: 2020100205300000030。 项目经理:祝兵 二级注册建造师(市政公用工程),注册编码:苏232080908855;安全考核合格证书(B证),编号:苏建安B(2009)1006304。 | ||
项目负责人业绩: | 本项目未对项目负责人业绩作要求。 | ||
工期(交货期): | (1)设计工期:签订合同后15日历天内完成初步设计及施工图设计成果文件(通过行业主管部门施工图审查)。(2)施工工期:60日历天内完成所有施工任务、通过行业主管部门验收合格并亮灯。(开始日期以监理下达开工令之日起算)。 | ||
质量: | 设计符合国家、行业设计相关规范要求,确保设计图纸通过审查或审批;施工工程符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013 )、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ/89-2012)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 同时具备建设行政主管部门颁发的①工程设计市政行业(道路工程)甲级资质;②城市及道路照明工程专业承包壹级资质。 | ||
信誉要求: | 投标人信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故;无因企业不良行为记录被建设行政主管部门被暂停或取消投标资格,未在“信用中国”有失信被执行人行为。 | ||
企业类似业绩: | 设计业绩:盘龙区105号路道路云小路-江东花园北路段道路建设项目设计; 施工业绩:昆明市环湖东路(官渡区段)道路照明提升改造工程设计施工总承包项目。 | ||
安全生产许可证: | 提供了安全生产许可证,证书编号:(苏)JZ安许证字【2005】100338。 | ||
第二中标候选人: | 神州交通工程集团有限公司 | ||
单位代码: | 913210847827090051 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 设计部分投标报价:下浮21%;施工部分投标报价:下浮1.2% | ||
得分: | 69.05 | ||
项目负责人: | 设计负责人:曹一波;项目经理:曾有道 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:曹一波; 一级注册结构工程师,证书编号: S113103021。 项目经理:曾有道 二级注册建造师(市政公用工程),注册编码:苏232151527857;安全考核合格证书(B证),编号:苏建安B(2015)1014559。 | ||
项目负责人业绩: | 本项目未对项目负责人业绩作要求。 | ||
工期(交货期): | (1)设计工期:签订合同后15日历天内完成初步设计及施工图设计成果文件(通过行业主管部门施工图审查)。(2)施工工期:60日历天内完成所有施工任务、通过行业主管部门验收合格并亮灯。(开始日期以监理下达开工令之日起算)。 | ||
质量: | 设计符合国家、行业设计相关规范要求,确保设计图纸通过审查或审批;施工工程符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013 )、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ/89-2012)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 同时具备建设行政主管部门颁发的①照明工程设计专项甲级资质;②城市及道路照明工程专业承包壹级资质。 | ||
信誉要求: | 投标人信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故;无因企业不良行为记录被建设行政主管部门被暂停或取消投标资格,未在“信用中国”有失信被执行人行为。 | ||
企业类似业绩: | 设计业绩:泰安市徂徕山汶河景区唐夏路路灯工程、环湖路路灯工程设计施工总承包(EPC); 施工业绩:347省道宿迁泗阳至宿城段改扩建工程YH施工标段照明工程施工。 | ||
安全生产许可证: | 提供了安全生产许可证,证书编号:(苏)JZ安许证字【2008】100118。 | ||
第三中标候选人: | 江苏迪生建设集团有限公司 | ||
单位代码: | 91321084736531920D | ||
联合体投标单位: | 浙江新中环建筑设计有限公司 | ||
联合体投标单位代码: | 913300007477012514 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 设计部分投标报价:下浮20.5%;施工部分投标报价:下浮2.6% | ||
得分: | 67.93 | ||
项目负责人: | 设计负责人:廖军荣;项目经理:陈慧 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:廖军荣; 一级注册结构工程师,证书编号: S113302487。 项目经理:陈慧 二级注册建造师(机电工程),注册编码:苏232181821615;安全考核合格证书(B证),编号:苏建安B(2018)0017213。 | ||
项目负责人业绩: | 本项目未对项目负责人业绩作要求。 | ||
工期(交货期): | (1)设计工期:签订合同后15日历天内完成初步设计及施工图设计成果文件(通过行业主管部门施工图审查)。(2)施工工期:60日历天内完成所有施工任务、通过行业主管部门验收合格并亮灯。(开始日期以监理下达开工令之日起算)。 | ||
质量: | 设计符合国家、行业设计相关规范要求,确保设计图纸通过审查或审批;施工工程符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013 )、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ/89-2012)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 同时具备建设行政主管部门颁发的①工程设计市政行业(道路工程)乙级资质;②城市及道路照明工程专业承包壹级资质。 | ||
信誉要求: | 投标人信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故;无因企业不良行为记录被建设行政主管部门被暂停或取消投标资格,未在“信用中国”有失信被执行人行为。 | ||
企业类似业绩: | 设计业绩:塘栖镇范家斗农贸市场配套道路设计; 施工业绩:渭南高新区崇业路路灯提升改造工程。 | ||
安全生产许可证: | 提供了安全生产许可证,证书编号:(苏)JZ安许证字【2005】100372。 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示.pdf2023-09-18 10:08:59 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-09-15 15:35:54 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们