招标项目名称: | 昆明东绕城高速公路黄龙山隧道照明系统改造工程 (二次) | ||
标段编号: | ZH530100202300200001001 | 标段名称: | 昆明东绕城高速公路黄龙山隧道照明系统改造工程(二次) |
招标人: | 昆明绕城高速公路开发有限公司 | 招标人地址: | 昆明市盘龙区两面寺收费站旁 |
招标联系人: | 龚师、毕师 | 联系电话: | 15969595635 |
招标代理: | 云南赛林工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 冯云 | 招标代理联系电话: | 13708425741 |
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 132.8256 | 开标时间: | 2023-09-04 09:30 |
拦标价(万元): | 132.8256 | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) |
公示开始时间: | 2023-09-05 16:00 | 公示结束时间: | 2023-09-08 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 详见评标报表。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此中标公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到昆明市公共资源交易管理局投诉。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 神州交通工程集团有限公司 | ||
单位代码: | 913210847827090051 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 131.763 | ||
得分: | 83.89 | ||
项目负责人: | 王玥 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:苏232131404132;安全生产考核合格证书:苏建安B (2013)1014521;工程师:YZZ2020004P0100634。 | ||
项目负责人业绩: | 1、2021 年密云区公路路网交通信息采集与发布设施建设工程及机房改造工程; 2、2022 年门头沟区公路路网交通信息采集与发布设施建设工程。 | ||
工期(交货期): | 合同签订后60日历天完成 | ||
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:符合相关验收规范标准,一次性验收合格;竣工验收的质量评定:符合相关验收规范标准,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | ||
信誉要求: | ①投标人在过去三年中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除或因不良业绩被行业主管部门通报,并处于处罚期内;②投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管冻结、破产的状态;③投标人没有正在受到取消投标资格的行政处罚;④投标人未有商业贿赂记录;⑤未被公路行业主管部门记不良行为记录的(不良行为记录从全国公路建设市场信用信息管理系统查询,提供网站截图或网页打印稿扫描件);⑥在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 | ||
企业类似业绩: | 1、345 国道仪征新集至刘集段监控及信号控制系统施工;2、临江路(横沟河-滨江大道)监控工程项目 LJLJK-SG1标段;3、洋河大道(黄河南路)快速化改造工程电气工程施工项目。 | ||
安全生产许可证: | (苏)JZ安许证字[2008]100118 | ||
第二中标候选人: | 南京凌云科技发展有限公司 | ||
单位代码: | 9132010473055235XN | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 129.504845 | ||
得分: | 81.87 | ||
项目负责人: | 胡振华 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:苏232212166319;安全生产考核合格证书:苏交安B(21)G02861;工程师:NJZJ2018170245。 | ||
项目负责人业绩: | 1、新济运管中心获嘉站 081 车道称重系统改造项目;2、沪苏浙高速桥头线缆防护项目;3、太仓 ETC 门架光电缆光纤迁移项目;4、沈海复线隧道内固定火灾报警感温光缆钢绞线更换。 | ||
工期(交货期): | 合同签订后60日历天完成 | ||
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:符合相关验收规范标准,一次性验收合格;竣工验收的质量评定:符合相关验收规范标准,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | ||
信誉要求: | ①投标人在过去三年中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除或因不良业绩被行业主管部门通报,并处于处罚期内;②投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管冻结、破产的状态;③投标人没有正在受到取消投标资格的行政处罚;④投标人未有商业贿赂记录;⑤未被公路行业主管部门记不良行为记录的(不良行为记录从全国公路建设市场信用信息管理系统查询,提供网站截图或网页打印稿扫描件);⑥在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 | ||
企业类似业绩: | 1、滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程;2、平利至镇坪高速公路机电工程施工;3、太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程;4、昆玉高速公路交通视频联网监测工作改造工程;5、昆明高海高速公路视频监控系统改造工程。 | ||
安全生产许可证: | (苏)JZ安许证字[2005]170133 | ||
第三中标候选人: | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | ||
单位代码: | 91430100616804250D | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 128.266464 | ||
得分: | 79.06 | ||
项目负责人: | 龚伟 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(机电工程):湘1432013201512746;安全生产考核合格证书:湘交安B(19)G01353;工程师:202103431。 | ||
项目负责人业绩: | 1、G207、G353、S233 常德沅澧城镇快速干线津市至石门公路改建工程(澧县段 A1 标段)路灯工程;2、义大路改造工程(一期)照明及智能专项工程;3、中交第三公路工程局有限公司G0401京港澳高速长沙绕城高速西南段梅溪湖隧道提质改造工程。 | ||
工期(交货期): | 合同签订后60日历天完成 | ||
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:符合相关验收规范标准,一次性验收合格;竣工验收的质量评定:符合相关验收规范标准,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | ||
信誉要求: | ①投标人在过去三年中不曾在任何公路工程合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何公路工程合同被解除或因不良业绩被行业主管部门通报,并处于处罚期内;②投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管冻结、破产的状态;③投标人没有正在受到取消投标资格的行政处罚;④投标人未有商业贿赂记录;⑤未被公路行业主管部门记不良行为记录的(不良行为记录从全国公路建设市场信用信息管理系统查询,提供网站截图或网页打印稿扫描件);⑥在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 | ||
企业类似业绩: | 1、G207、G353、S233 常德沅澧城镇快速干线津市至石门公路改建工程(澧县段 A1 标段)路灯工程;2、义大路改造工程(一期)照明及智能专项工程;3、G322(原 53 省道)龙泉安仁至西街段改建工程第 JD01 标段;4、G56 杭瑞高速公路凤凰至大兴段南长城互通建设项目。 | ||
安全生产许可证: | (湘)JZ安许证字[2008]000037 | ||
附件: | 序号文件名创建时间1评标结果公示(昆明东绕城高速公路黄龙山隧道照明系统改造工程(二次)).pdf2023-09-05 11:29:46 | ||
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2023-09-04 16:03:22 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们