项目基本信息:
项目名称: 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
项目编号: E2021020351002636
标段名称: 照明工程施工G328NJ-ZM1标段
标段编号: E2021020351002636807573
详细说明:
经评标委员会评审,328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程,照明工程施工G328NJ-ZM1标段
第一中标候选人:江苏长天智远交通科技有限公司,预期中标价格11374000(元)。项目负责人:穆志刚 |
第二中标候选人:江苏安防科技有限公司,预期中标价格12377841(元)。项目负责人:王克松 |
第三中标候选人:江苏智运科技发展有限公司,预期中标价格12395100.00(元)。项目负责人:蒲辉荣 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
江苏中压电气工程集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 3 | 3.20 | 3.50 | 4 | 80.25 |
履约信誉 | 15 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | ||
主要材料与设备 | 20 | 14 | 18.20 | 17.50 | 17.50 | 17 | 18.20 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 3.40 | 3.70 | 4.20 | 4.20 | 3.60 | 4.20 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 3.70 | 4 | 4 | ||
企业业绩 | 20 | 14.50 | 15.30 | 16 | 12.40 | 15 | 17.70 | 14 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 6.60 | 7 | 6 | 7 | 8.40 | 7 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 7.20 | 7 | 7.80 | 8.50 | 8 | 8.20 | 7.50 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 7.20 | 6.70 | 7.80 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 7.60 | ||
江苏建铁信息技术有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4 | 3.50 | 4.30 | 4 | 3.80 | 4 | 4.20 | 84.78 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 17.60 | 17.50 | 18.20 | 16 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4 | 4 | 4.20 | 4.60 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 4 | 4.30 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | ||
企业业绩 | 20 | 16 | 16.80 | 17.50 | 14 | 17.80 | 18 | 15.50 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.70 | 6.60 | 7 | 6 | 8 | 7.80 | 7.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.10 | 8.30 | 8 | 8.60 | 8.10 | 8.20 | 8 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.10 | 8.20 | 7 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | ||
江苏时新电气集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 4 | 4 | 4.30 | 4.50 | 84.39 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18 | 17.50 | 16.80 | 18.20 | 18.30 | 19 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4 | 4 | 4.20 | 3.90 | 3.20 | 4.30 | 4.50 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | ||
企业业绩 | 20 | 16.20 | 18 | 18.20 | 16 | 17.40 | 18.30 | 18.50 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.80 | 6.60 | 7.20 | 6 | 7 | 8.10 | 7.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.30 | 7.20 | 8 | 8 | 7.80 | 8.40 | 9 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.30 | 6.90 | 8 | 8.20 | 7.60 | 8.30 | 8.80 | ||
中合智能江苏有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.30 | 3.70 | 4.40 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 81.70 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.10 | 18.20 | 15.70 | 17 | 18.20 | 18 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.30 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 3.20 | 4.20 | 4.40 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 3.60 | 4.20 | 4 | ||
企业业绩 | 20 | 15 | 16 | 18.20 | 13 | 15.90 | 17.80 | 14.50 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.80 | 6.80 | 8 | 7 | 8.80 | 8.10 | 7.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.80 | 8.60 | 8.50 | 8 | 7 | 8.20 | 8.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.80 | 8.40 | 8.10 | 7.50 | 7.90 | 8.10 | 8 | ||
江苏智运科技发展有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.60 | 89.04 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.90 | 17.20 | 16.50 | 15 | 18.30 | 17 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 4.60 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.40 | 4.60 | ||
企业业绩 | 20 | 17.50 | 18.60 | 17 | 17.50 | 19 | 18.50 | 19 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.90 | 9.20 | 7.60 | 8 | 9 | 8.50 | 9.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.30 | 8.70 | 8 | 8.20 | 8.90 | 8.50 | 9.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.30 | 8.60 | 7.10 | 8.30 | 8.90 | 8.50 | 9.20 | ||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4.10 | 3.80 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 4.60 | 86.36 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 14 | 18.10 | 17 | 16 | 19 | 18.30 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 3.60 | 4.50 | 4.20 | 4.60 | 4.70 | 4.30 | 4.60 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.20 | 4 | 4.30 | 3.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | ||
企业业绩 | 20 | 17.50 | 18.50 | 17.20 | 18 | 19.40 | 18.50 | 19 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.70 | 6.60 | 7.10 | 6.50 | 8.30 | 8 | 7.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 7.40 | 6.90 | 8 | 8.30 | 9.30 | 8.40 | 8.50 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 7.40 | 6.70 | 7 | 8.90 | 9.50 | 8.30 | 8.60 | ||
迎辉电气集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4.30 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 82.76 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17.90 | 18 | 17.30 | 18 | 18.20 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.40 | 4 | 4.20 | 4 | 3.50 | 4.30 | 4.60 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.20 | 4 | 4.30 | 4 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | ||
企业业绩 | 20 | 16 | 17 | 17.80 | 15 | 17.20 | 18.20 | 17 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.20 | 6.40 | 6.30 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.90 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 7.30 | 8.30 | 8.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.90 | 8 | 8 | 8.20 | 7.50 | 8.30 | 8.20 | ||
南京同力建设集团股份有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 4.40 | 3 | 3.10 | 3.50 | 4 | 78.40 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.60 | 16 | 17.30 | 16 | 18.10 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.30 | 3.60 | 4.20 | 4 | 3.70 | 4 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | ||
企业业绩 | 20 | 14 | 14.50 | 17 | 12 | 12.80 | 17.50 | 14 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.20 | 6.20 | 6.20 | 6 | 6.20 | 7 | 7 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.80 | 7.60 | 7.80 | 7.90 | 6.50 | 7.50 | 8.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.80 | 7.20 | 7.20 | 8.20 | 7 | 8 | 8.20 | ||
江苏颐伏建设集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 4.20 | 3 | 3.20 | 3.50 | 4 | 78.38 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 14 | 18 | 18 | 16.80 | 17 | 18.20 | 15 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 3.40 | 3.70 | 4.20 | 3.80 | 3.50 | 4.10 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 3.70 | 4.20 | 3 | 3.80 | 4 | 3.80 | ||
企业业绩 | 20 | 14.50 | 15.50 | 18.20 | 12.50 | 15.20 | 18.20 | 14 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 6 | 7.90 | 7 | 7 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 7.30 | 7 | 8.40 | 8.20 | 8 | 8.20 | 7.50 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 7.30 | 6.80 | 8.20 | 8 | 8.10 | 8.10 | 7.60 | ||
神州交通工程集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.30 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 88.20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17.50 | 18.40 | 18 | 17 | 17 | 18.30 | 19 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.20 | 3.80 | 4.30 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 4 | ||
企业业绩 | 20 | 17.50 | 18.50 | 18 | 17.50 | 19.10 | 18.50 | 19 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 8.50 | 8 | 7 | 9.50 | 8.30 | 8.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.90 | 8.40 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 9.50 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.90 | 8 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 9.20 | ||
无锡照明股份有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 4.30 | 3 | 3.10 | 3.50 | 4 | 81.96 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17.70 | 18 | 16.90 | 16 | 18.20 | 15 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 3.60 | 4.20 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 3.80 | 4 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.80 | ||
企业业绩 | 20 | 16 | 16.50 | 18 | 14 | 15.70 | 18 | 15 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 6.50 | 7.10 | 6 | 6.80 | 7.50 | 7 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.90 | 7.30 | 8.50 | 8 | 7 | 8.20 | 8.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.90 | 7 | 8 | 8.30 | 7 | 8.20 | 8.30 | ||
陕西交通科技有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4 | 3.80 | 4 | 4.30 | 4.40 | 4.60 | 82.64 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16 | 18 | 16.50 | 17 | 17 | 18.20 | 16 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4 | 3.70 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 4 | 3.70 | ||
企业业绩 | 20 | 14 | 14.80 | 16.50 | 13 | 13 | 17.50 | 14 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 8.20 | 7.80 | 6.50 | 9 | 8.20 | 8.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.30 | 8.20 | 7.80 | 8 | 8.10 | 8 | 8 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.30 | 8 | 7.50 | 7.80 | 8.50 | 8 | 8 | ||
江苏安防科技有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4.10 | 4 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.60 | 85.28 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18 | 17 | 15.60 | 17 | 18.30 | 15 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4 | 3.90 | 4.20 | 4.60 | 4 | 4.30 | 4.60 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.40 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | ||
企业业绩 | 20 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16.80 | 18.10 | 16 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 8.80 | 7.60 | 7 | 9.10 | 8.30 | 9 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.30 | 7.50 | 8.10 | 8.40 | 8 | 8.20 | 8 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.30 | 7.30 | 7.10 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | ||
中咨泰克交通工程集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 4.30 | 3 | 3.90 | 3.50 | 4 | 83.28 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.90 | 16.50 | 16.50 | 19.30 | 18.20 | 15 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4 | 3.90 | 4.20 | 3.60 | 4.80 | 4.30 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3 | 4 | 4.50 | 3.50 | ||
企业业绩 | 20 | 16 | 17.50 | 16 | 14 | 17.60 | 18.20 | 17 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 8 | 7.20 | 6 | 9.20 | 7.80 | 8 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.30 | 8.50 | 7.60 | 7.60 | 9.70 | 8.20 | 8 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.30 | 8.30 | 7 | 7.50 | 9.60 | 8.30 | 7.80 | ||
江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 4.40 | 3 | 3.10 | 3.50 | 4 | 79.82 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 14 | 18.20 | 16.80 | 16.50 | 18 | 18.10 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 3.50 | 3.70 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.20 | 3.90 | 4.20 | 3 | 3.80 | 4.10 | 4 | ||
企业业绩 | 20 | 14.50 | 15.50 | 16.10 | 12.50 | 13.50 | 17.80 | 14 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6 | 7.50 | 7.50 | 7 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 7.30 | 7 | 8 | 8.40 | 7 | 7.80 | 7.50 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 7.30 | 6.60 | 7.30 | 7.60 | 8.40 | 8 | 7.40 | ||
南京凌云科技发展有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4 | 3.60 | 3.50 | 4 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 85.98 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17.50 | 17.10 | 17.80 | 17 | 18.30 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 3.70 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4 | 4.20 | 4 | ||
企业业绩 | 20 | 16.20 | 18 | 17.30 | 16 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.20 | 7.50 | 7.50 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 7.50 | 7.10 | 8 | 8.50 | 9 | 8.30 | 8.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 7.50 | 6.60 | 7 | 8.40 | 9.20 | 8.30 | 8 | ||
南京中电熊猫照明有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 82.48 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.60 | 17.30 | 17.60 | 18.10 | 18.30 | 15 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.30 | 3.80 | 4.20 | 4.10 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 3.50 | 3.70 | 4 | 3.80 | ||
企业业绩 | 20 | 15 | 16 | 17.50 | 13 | 16.20 | 17.80 | 14.50 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 8.90 | 9 | 8 | 8 | 9.70 | 8.40 | 9.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.80 | 8.60 | 8.10 | 7.60 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.80 | 8.50 | 8 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ||
宝典电气集团有限公司 | 拟投入主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.20 | 4.50 | 3 | 3.10 | 3.50 | 4 | 80.42 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.10 | 18.50 | 16.80 | 18 | 18.20 | 17.50 | ||
工程质量、工期与安全、环保生产、扬尘污染防治、品质工程创建的主要措施 | 5 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 3.80 | 3.30 | 4.20 | 4 | ||
项目总工任职资格与业绩 | 5 | 3.80 | 3.60 | 4.10 | 3.20 | 3.40 | 4 | 3.70 | ||
企业业绩 | 20 | 15 | 16 | 18.30 | 13 | 16.10 | 17.80 | 14.50 | ||
项目经理任职资格与业绩 | 10 | 7.80 | 6.70 | 7.30 | 7 | 8.50 | 8 | 7.50 | ||
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.70 | 7.50 | 8.30 | 8.20 | 7 | 8.20 | 8 | ||
关键工程的施工方案、方法、技术方案 | 10 | 8.70 | 7.40 | 8.20 | 7.80 | 8.10 | 8.10 | 8 |
若对评标结果有异议,请在2023-08-17日到2023-08-21日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 刘工 联系电话:025-57026782-294
发布时间: 2023-08-16
评标地点: 南京市公共资源交易中心1264会议室
评标完成日期: 2023-08-15
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们