|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
准格尔旗泰禹水务集团有限公司薛家湾镇塔哈拉川照明智能化提升工程(EPC模式)设计、采购、施工标段中标候选人公示 |
招标人名称 | 准格尔旗泰禹水务集团有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标代理机构名称 | 内蒙古兴臻工程项目管理有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标项目名称 | 准格尔旗泰禹水务集团有限公司薛家湾镇塔哈拉川照明智能化提升工程(EPC模式) |
招标项目编号 | E1506011506004709001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标段(包)名称 | 设计、采购、施工标段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标段(包)编号 | E1506011506004709001001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开标时间 | 2023年08月15日 09时30分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期 | 2023年08月16日 至 2023年08月21日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发布媒介 | 本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔多斯市公共资源交易中心官网)》发布。 |
最高限价 | 46468589.0000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人 |
投标人名称 | 内蒙古阿尔斯伦工程技术有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标报价 | 45752792.0000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工期(交货期) | 60日历天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程质量 | 设计要求的质量标准:满足设计相关规定和规范要求;施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 城市及道路照明工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、照明专项设计甲级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 周飞 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 机电工程中级工程师(20213003832);机电工程一级建造师:注册编号:蒙1152020202100308:;安考证编号:蒙建安B(2018)0235503 |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1、项目名称:薛家湾城区夜经济环境营造提升工程(银钻生力大厦、银钻小区、南山公园)项目(EPC 模式) 发包人名称:准格尔旗城市基础设施建设投资有限公司 合同价格:16531230 元 合同签订日期:2021.12.8 2、项目名称:薛家湾夜经济环境营造提升工程(酒店立面媒体及乌兰桥周边建筑天际线)(EPC 模式)设计、采购、施工标段 发包人名称:准格尔旗城市基础设施建设投资有限公司 合同价格:17850667 元 合同签订日期:2022.12.20 |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
技术负责人姓名 (或项目总工)
| 何涛 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 电气高级工程师(040113868) |
技术负责人业绩 (或项目总工)
| // |
技术负责人获奖 (或项目总工)
| // |
投标人业绩 | 1、项目名称:鄂托克前旗敖勒召其镇通用机场及市政亮化安装工程设计、施工一体化标段 发包人名称:鄂托克前旗住房和城乡建设局 合同价格:7657449 元 合同签订日期:2020.7.31 2、项目名称:薛家湾城区夜经济环境营造提升工程 |
| (银钻生力大厦、银钻小区、南山公园)项目(EPC 模式) 发包人名称:准格尔旗城市基础设施建设投资有限公司 合同价格:16531230 元 合同签订日期:2021.12.8 3、项目名称:薛家湾夜经济环境营造提升工程(酒店立面媒体及乌兰桥周边建筑天际线)(EPC 模式)设计、采购、施工标段 发包人名称:准格尔旗城市基础设施建设投资有限公司 合同价格:17850667 元 合同签订日期:2022.12.20 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消;(提供相关承诺书并加盖公章,详见招标文件第八章附件1, 新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书); ②近年(2020年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内;(提供相关承诺书并加盖公章,详见招标文件第八章附件1, 新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书); 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单(投标文件中附网页查询结果截图) 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单(投标文件中附网页查询结果截图) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:何涛;资格或职称:电气高级工程师(040113868);专业:电气; (2)施工员:王宏伟;资格或职称:机电工程中级工程师(20213003451);施工员合格证(0151810391518000095);专业:机电工程; (3)安全员:段云华;资格或职称:电气中级工程师(20213010511);安考证(蒙建安C2(2019)0254211);专业:电气; (4)预算员:李果平;资格或职称:土木工程一级造价师(建【造】11201500000170);专业:土木工程; (5)材料员:王宏宇;资格或职称:建筑工程中级工程师(20213010515);材料员合格证(0152211100020000032);专业:建筑工程; (6)设计师:牟景香;资格或职称:电气工程中级工程师(201312472);专业:电气工程; (7)设计负责人:杜文娜;资格或职称:机电中级工程师(20193008460);专业:机电; (8)质量员:马向东;资格或职称:给排水中级工程师(201710435);质量员合格证(0152210900020000056);专业:给排水; (9)设计师:图布新;资格或职称:电气工程中级工程师(20213010512);专业:电气工程; (10)资料员:王俊莉;资格或职称:电子工程中级工程师(20223015645);资料员合格证(0152211400020000064);专业:电子工程;
|
其他公示内容 | 具有“高新技术企业”证书;具有质量管理体系认证证书;具有AAA级《企业信用等级认证证书》;具有环境管理体系认证证书;具有职业健康管理体系认证证书 |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 安徽普照环境科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标报价 | 45934501.0000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工期(交货期) | 60日历天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程质量 | 达到设计要求的质量标准:满足设计相关规定和规范要求,施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 城市及道路照明工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 魏正平 |
|
|
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 机电工程一级建造师:注册编号:皖1342016201720126;建筑电气高级工程师:(2018)934002385;安考证编号:皖建安B(2014)0196338 |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| 1、项目名称:长丰县城照明设施提升改造设计与施工一体化工程 发包人名称:长丰县市政建设管理站 合同价格:19500000.00 元 合同签订日期:2021.3.20 2、项目名称:包公大道(二十埠-龙兴大道)道路及管廊工程跨店埠河桥景观照明设备采购及安装项目 发包人名称:合肥市重点工程建设管理局 合同价格:13214514.86 元 合同签订日期:2022.11.25 |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
技术负责人姓名 (或项目总工)
| 高科军 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 建筑电气高级工程师((2018)934002389) |
技术负责人业绩 (或项目总工)
| // |
技术负责人获奖 (或项目总工)
| // |
投标人业绩 | 1、项目名称:长丰县城照明设施提升改造设计与施工一体化工程 发包人名称:长丰县市政建设管理站 合同价格:19500000.00 元 合同签订日期:2021.3.20 2、项目名称:包公大道(二十埠-龙兴大道)道路及管廊工程跨店埠河桥景观照明设备采购及安装项目 发包人名称:合肥市重点工程建设管理局 合同价格:13214514.86 元 合同签订日期:2022.11.25 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消;(提供相关承诺书并加盖公章,详见招标文件第八章附件1, 新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书); ②近年(2020年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内;(提供相关承诺书并加盖公章,详见招标文件第八章附件1, 新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书); 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单(投标文件中附网页查询结果截图) 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单(投标文件中附网页查询结果截图) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)安全员:杨华超;资格或职称:市政工程中级工程师(1365129);安考证(皖建安C(2019)0177640);专业:市政工程; (2)质量员:陈佳莹;资格或职称:市政工程中级工程师(FGY20172576);质量员合格证(0341510993415000207);专业:市政工程; (3)材料员:陈玲;资格或职称:材料员合格证(0341611193416000356);专业:建筑电气; (4)资料员:高科宏;资格或职称:资料员合格证(0341711493417000786);专业:建筑电气; (5)造价员:庞祥虎;资格或职称:建筑电气中级工程师(FGY201400057);造价师注册证书(建【造】19340009375);专业:建筑电气; (6)项目设计负责人:万元;资格或职称:建筑电气高级工程师((2018)934002387);专业:建筑电气; (7)技术负责人:高科军;资格或职称:建筑电气高级工程师((2018)934002389);专业:建筑电气; (8)设计员:王二虎;资格或职称:建筑电气中级工程师((2017)404);专业:建筑电气; (9)施工员:李孝成;资格或职称:机电工程中级工程师(1365125);施工员合格证(0341710393417000059);专业:机电工程;
|
其他公示内容 | 具有“高新技术企业”证书;具有质量管理体系认证证书;具有AAA级《企业信用等级认证证书》;具有环境管理体系认证证书;具有职业健康管理体系认证证书 |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 中海营设计集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标报价 | 46242706.0000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工期(交货期) | 60日历天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程质量 | 设计要求的质量标准:满足设计相关规定和规范要求、施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 电子与智能化工程专业承包壹级;城市及道路照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级。 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 李学成 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程一级建造师:注册编号:津1122018201901816:;安考证编号:津建安B(2019)0062807 |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
技术负责人姓名 (或项目总工)
| 刘强 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 电气高级工程师(2020010019) |
技术负责人业绩 (或项目总工)
| // |
技术负责人获奖 (或项目总工)
| // |
投标人业绩 | 1、项目名称:呼和浩特市夜景照明维护、修缮、优化工程 发包人名称:呼和浩特市市政公用设施和管线管理局 合同价格:6765332 元 合同签订日期:2021.11.4 2、项目名称:2022 年情侣路岸线、楼宇亮化养护工程 发包人名称:珠海市香洲区路灯管理中心 合同价格:2868500 元 合同签订日期:2022.4.20 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1.投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消;(提供相关承诺书并加盖公章,详见招标文件第八章附件1, |
| 新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书); ②近年(2020年1月1日至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题并且目前正处于处罚期内;(提供相关承诺书并加盖公章,详见招标文件第八章附件1, 新成立的企业,需提供成立后至今的承诺书); 2.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单或在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单(投标文件中附网页查询结果截图) 3.在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单(投标文件中附网页查询结果截图) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)设计负责人:关欢;资格或职称:机电中级工程师(廊职改办字[2018]17号);专业:机电; (2)资料员:石庆华;资格或职称:资料员合格证(0121711491217001769);专业:工商管理; (3)设计人员:耿长龙;资格或职称:电气工程及自动化中级工程师(081181);专业:电气工程及自动化; (4)施工技术负责人:刘强;资格或职称:电气高级工程师(2020010019);专业:电气; (5)施工员:赵占轩;资格或职称:施工员合格证(0121710391217000126);专业:工业工程; (6)质量员:赵君;资格或职称:质量员合格证(0121510891215000074);专业:机械设计制造及其自动化; (7)安全员:王增楠;资格或职称:安考证(津建安C2(2020)0051037);专业:计算机; (8)造价师:赵海芹;资格或职称:安装工程一级造价师(建[造]14211200002236);专业:安装工程; (9)材料员:王霞;资格或职称:材料员合格证(0121411191214002220);专业:临床医学;
|
其他公示内容 | 具有“高新技术企业”证书;具有质量管理体系认证证书;具有AAA级《企业信用等级认证证书》;具有环境管理体系认证证书;具有职业健康管理体系认证证书 |
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
开标记录表(见附件) |
评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 技术部分 | 商务部分 | 得分 | 排名 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 投标报价得分 | 其他部分得分 |
1 | 内蒙古阿尔斯伦工程技术有限责任公司 | 41.50 | 42.00 | 41.65 | 40.00 | 41.40 |
|
| 29.99 | 25.00 | 96.30 | 1 |
2 | 安徽普照环境科技有限公司 | 40.50 | 37.40 | 41.15 | 39.00 | 38.90 |
|
| 29.86 | 21.00 | 90.25 | 2 |
3 | 中海营设计集团有限公司 | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 38.00 | 39.00 |
|
| 29.59 | 18.00 | 86.99 | 3 |
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 39.50 | 40.10 | 41.30 | 38.00 | 39.60 |
|
| 29.83 | 11.00 | 80.53 |
|
5 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 40.35 | 37.00 | 39.00 | 38.90 | 37.40 |
|
| 29.65 | 10.00 | 78.18 |
|
异议与投诉 |
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:李先生,联系电话:15334777511。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(准格尔旗住房和城乡建设局)提出投诉,联系人:赵先生,联系电话:0477-4898125。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:0477-8398019 |
补充说明 |
// |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|