锦程大街新建雨水管线项目、威乐路改造工程、腾飞南路路灯电缆改造工程、长春汽车经济技术开发区2023年照明提升改造工程(勘察、设计)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 锦程大街新建雨水管线项目、威乐路改造工程、腾飞南路路灯电缆改造工程、长春汽车经济技术开发区 2023 年照明提升改造工程(勘察、设计) | 项目编号 | JLZSZB23-122 | |||||||||||||
建设 单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春市汽开区内 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 勘察设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价(折扣系数) | 勘察设计部分0.6; 工程咨询部分0.4; | |||||||||
开标日期 | 2023年7月31日10时00分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)二楼213开标室(长春市南关区华新街700号) | |||||||||||||
中标工程范围 | 全过程设计(含勘察、咨询、初步设计及施工图设计等) | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 境和设计集团有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、 工程勘察专业类岩土工程乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 | 符合现行勘察设计质量评定标准等国家、行业相关规范标准 | 自中标之日起30天 | 勘察设计部分0.59; 工程咨询部分0.40; | |||||||||||
第二名 | 吉林省交通规划设计院 | 工程勘察综合资质甲级、市政行业(道路工程)专业甲级、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除 外)专业乙级 | 符合现行勘察设计质量评定标准等国家、行业相关规范标准 | 自中标之日起30天 | 勘察设计部分0.60; 工程咨询部分0.40; | |||||||||||
第三名 | 牵头人:长春建业集团股份有限公司 联合体成员:吉林省建苑设计集团有限公司 | 工程勘察专业类(工程测 量、岩土工程(勘察,设计))甲级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合现行勘察设计质量评定标准等国家、行业相关规范标准 | 自中标之日起30天 | 勘察设计部分0.59; 工程咨询部分0.40; | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 高工 | / | 市政公用工程专业 | |||||||||||||
评委2 | 副教授 | / | 市政公用工程专业 | |||||||||||||
评委3 | 高工 | / | 工程造价 | |||||||||||||
评委4 | 高工 | / | 市政公用工程专业 | |||||||||||||
评委5 | 高工 | / | 工程造价 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年8月1日-2023年8月3日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | 0431-81501522 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林智晟项目管理有限公司 | 联系人 | 王东 | 联系电话 | 0431-81132579 | |||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 于工 | 联系电话 | 0431-81501734 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 | 四平新型工业化经济开发区迎宾大路(长平大街~铁南街)基础设施建设 项目岩土勘察、初步设计、施工图设计 | 公主岭市范家屯镇硅谷副街(硅谷大街—长春边界)道路扩建项目 | ||||||||||||
2 | 吉林省交通规划设计院 | 德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)(施工图设计招标) | 德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)(初步设计) | 吉林高速建设基地项目 | ||||||||||||
3 | 牵头人:长春建业集团股份有限公司 联合体成员:吉林省建苑设计集团有限公司 | 长春国家农业高新技术产业示范区北部核心区基础设施项目 | 华为吉林区域总部项目勘察顾问服务 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 公主岭市范家屯镇硅谷副街(硅谷 大街—长春边界)道路扩建项目 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土 地综合整治配套基础设施建设项目 之道路排水工程(三)工程总承包 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省交通规划设计院 | 德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)(施工图设计招标) | 德惠市绿色创新发展示范区基础设施 项目(一期)(初步设计) | / | ||||||||||||
3 | 牵头人:长春建业集团股份有限公司 联合体成员:吉林省建苑设计集团有限公司 | 长春国家农业高新技术产业示范区北部核心区基础设施项目 | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 王德东 | 道桥专业高级工程师 | / | 2015028B132 | / | ||||||||||
2 | 吉林省交通规划设计院 | 赵文丁 | 道路与 桥梁专业正高级工程师 | / | 2013005A226 | / | ||||||||||
3 | 牵头人:长春建业集团股份有限公司 联合体成员:吉林省建苑设计集团有限公司 | 赵伟光 | 道路与 桥梁专业正高级工程师 | / | 2021101A0187 | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 银行汇票 | 招商银行(长春一汽支行) | 长春市绿园区锦程街道东风大街与奔驰路交汇处(东风大街3577号一汽新世纪超市旁) | 0431-85785800 | |||||||||||
2 | 吉林省交通规划设计院 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||
3 | 牵头人:长春建业集团股份有限公司 联合体成员:吉林省建苑设计集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 32.80 | ||||||||||||||
2 | 吉林省交通规划设计院 | 28.40 | ||||||||||||||
3 | 牵头人:长春建业集团股份有限公司 联合体成员:吉林省建苑设计集团有限公司 | 27.60 | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们