招标项目名称:正定县正灵路、羊曲公路照明工程监理 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205519029003 | |||||||||
公示名称:正定县正灵路、羊曲公路照明工程监理中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205519029003004004 | |||||||||
公示内容: |
标段:正定县正灵路、羊曲公路照明工程监理 | |
所属专业:建筑安装业 | 所属地区:河北省·石家庄市·正定县 |
开标时间:2023-07-25 09:00 | 开标地点:正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2023-07-31 | 公示截止日期:2023-08-02 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 237,000.00元 | 237,000.00元 | 合格,符合国家相关标准及规范要求。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 226,000.00元 | 226,000.00元 | 合格,符合国家相关标准及规范要求 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 236,000.00元 | 236,000.00元 | 合格,符合国家相关标准及规范要求 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收且缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 邱素芳 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13001828 |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 潘红彦 | 高级工程师 | 监理工程注册证 | 13013804 |
3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 吕彦海 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13007263 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 南部新城基础设施配套工程-工业路(铺心街-新华街)道路排水改造工程监理 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2022-09-04 | 295500.0元 |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 元氏县县城经济品味提升配套基础设施建设工程· 小街小巷硬化及容貌整治工程监理 | 元氏县住房和城乡建设局 | 2020-06-22 | 128000.0元 |
3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 石家庄正定新区起步区集中供热管网工程-管廊试验段一次供热管网工程监理 | 石家庄正定新区惠新供热有限责任公司 | 2020-10-05 | 197000.0元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 邱素芳 | / | / | / | / |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 潘红彦 | / | / | / | / |
3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 吕彦海 | / | / | / | / |
监理大纲汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 60.00 | 67.80 | 62.10 | 58.10 | 58.10 | 61.22 | ||
2 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 58.50 | 68.40 | 58.10 | 53.60 | 56.50 | 59.02 | ||
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 62.20 | 68.50 | 62.90 | 58.70 | 58.40 | 62.14 | ||
4 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 59.50 | 68.00 | 60.10 | 57.00 | 55.00 | 59.92 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | ||
2 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | ||
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||
4 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
其他因素评分标准汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
2 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
3 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
4 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 招标代理机构:中宇信达项目管理有限公司 |
地址:正定县府西街6-5号县总工会二楼 | 地址:石家庄市桥西区中华南大街万象城A座30层 |
联系人:张工 | 联系人:武胜楠 |
电话:0311-88013298 | 电话:0311-86076045 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zyzb2002@163.com |
8.其他公示内容: |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们